tMoA

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
tMoA

~ The only Home on the Web You'll ever need ~

    LATEST QUAKES - March 2011

    Carol
    Carol
    Admin
    Admin


    Posts : 31564
    Join date : 2010-04-07
    Location : Hawaii

    LATEST QUAKES - March 2011 Empty LATEST QUAKES - March 2011

    Post  Carol Sat Mar 12, 2011 10:22 am


    QUOTE: The Pacific Plate is being pulled by this Comet Elenin's approach and lined up, right now, with our Plate's Southern region. This is really Big. If you notice the pull is from the south tearing at the northern parts of the Pacific Plate. Shown here with all the Seismic activity popping up in the Northern Region on the Pacific Plate. Comet Elenin is also causing the Earths Equatorial Bulge to shift towards the South, which could eventually throw off earth's Axis. Sea Levels on this site in the Pacific Plate have been on the rise for the past 5 months with no sign of settling. http://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends.html More Plasma seen on the LASCO C2 20110311 to 20110312 movie clip. Being pulled from the same direction lately. Look at the size of the hole on the bottom of the Sun. http://www.lmsal.com/solarsoft/latest_events/

    Update time = Thu Mar 17 17:00:00 UTC 2011

    MAG UTC DATE-TIMEy/m/d h:m:s LATdeg LONdeg DEPTHkm Region
    MAP 4.9 2011/03/17 16:00:38 36.635 142.069 34.4 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 4.7 2011/03/17 15:51:55 35.994 140.748 34.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.0 2011/03/17 15:34:33 40.512 79.057 18.7 SOUTHERN XINJIANG, CHINA
    MAP 3.3 2011/03/17 15:29:28 38.809 -122.788 3.8 NORTHERN CALIFORNIA
    MAP 4.8 2011/03/17 14:04:27 37.601 143.780 25.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 4.8 2011/03/17 13:37:35 36.113 141.929 33.8 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 2.7 2011/03/17 13:28:34 38.810 -122.791 3.4 NORTHERN CALIFORNIA
    MAP 5.9 2011/03/17 12:54:52 36.766 141.307 25.1 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.6 2011/03/17 12:32:03 35.523 140.744 21.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 4.7 2011/03/17 12:16:04 37.712 144.215 25.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.1 2011/03/17 11:14:24 -32.518 -71.537 19.2 OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
    MAP 4.6 2011/03/17 11:09:59 38.884 142.443 24.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 4.2 2011/03/17 10:52:42 25.324 -109.696 10.0 GULF OF CALIFORNIA
    MAP 4.8 2011/03/17 10:44:03 37.472 143.238 31.5 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.0 2011/03/17 09:05:58 40.240 142.333 25.3 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 4.9 2011/03/17 08:59:43 40.344 142.371 40.2 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 4.8 2011/03/17 08:44:55 38.428 142.038 53.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.1 2011/03/17 08:28:28 53.244 159.364 74.6 NEAR THE EAST COAST OF KAMCHATKA, RUSSIA
    MAP 5.3 2011/03/17 08:25:26 36.698 141.762 29.3 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.8 2011/03/17 08:03:04 -17.283 167.899 27.8 VANUATU
    MAP 2.8 2011/03/17 07:12:15 19.052 -66.460 38.0 PUERTO RICO REGION
    MAP 4.7 2011/03/17 07:03:44 37.359 142.727 21.9 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 4.9 2011/03/17 07:00:13 38.726 143.870 46.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 2.9 2011/03/17 06:44:42 40.387 -125.058 1.3 OFFSHORE NORTHERN CALIFORNIA
    MAP 5.2 2011/03/17 06:42:46 38.709 143.911 36.4 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.3 2011/03/17 06:24:32 37.249 142.293 24.9 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 4.6 2011/03/17 06:19:42 37.598 143.462 25.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.7 2011/03/17 06:12:43 37.755 143.451 25.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 3.0 2011/03/17 05:55:35 35.689 -121.114 4.7 CENTRAL CALIFORNIA
    MAP 5.2 2011/03/17 05:07:01 38.027 143.543 25.4 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 6.1 2011/03/17 04:13:56 40.198 142.204 25.3 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.2 2011/03/17 03:50:54 36.312 142.820 20.6 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 4.5 2011/03/17 03:43:58 38.191 142.706 38.2 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 4.8 2011/03/17 02:48:33 39.638 142.835 20.1 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 6.3 2011/03/17 02:48:00 -17.339 167.743 15.2 VANUATU
    MAP 3.5 2011/03/17 02:13:56 40.648 -124.760 6.6 OFFSHORE NORTHERN CALIFORNIA
    MAP 4.7 2011/03/17 01:31:59 -19.954 -66.683 223.4 POTOSI, BOLIVIA
    MAP 5.0 2011/03/17 01:08:01 36.387 142.891 20.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.4 2011/03/17 01:00:08 -57.913 -25.685 85.8 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION
    MAP 5.1 2011/03/17 00:55:03 -32.465 -71.531 23.3 OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
    MAP 5.0 2011/03/17 00:42:50 37.379 143.704 25.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN

    Update time = Sun Mar 13 16:12:12 UTC 2011

    MAG UTC DATE-TIME (QUAKES LISTED ABOVE 3.0) LOCATION
    DATE and TIME (UTC) LAT-ITUDE LONG-ITUDE MAG-NITUDE DEPTH km REGION
    13-MAR-2011 16:07:34 25.28 -109.75 4.6 10.0 GULF OF CALIFORNIA
    13-MAR-2011 05:54:25 25.28 -110.08 4.0 10.1 GULF OF CALIFORNIA
    13-MAR-2011 02:50:11 25.44 -109.76 4.6 23.6 GULF OF CALIFORNIA
    12-MAR-2011 21:58:39 25.31 -109.84 4.5 10.2 GULF OF CALIFORNIA
    12-MAR-2011 20:16:58 25.42 -109.73 4.3 10.0 GULF OF CALIFORNIA
    12-MAR-2011 17:54:18 25.46 -109.69 4.7 22.2 GULF OF CALIFORNIA
    12-MAR-2011 14:11:04 25.40 -109.65 5.3 12.1 GULF OF CALIFORNIA
    12-MAR-2011 12:03:42 25.26 -109.96 4.4 10.1 GULF OF CALIFORNIA

    Update time = Sun Mar 13 22:14:41 UTC 2011

    MAG UTC DATE-TIME (QUAKES LISTED ABOVE 3.0) LOCATION
    MAP 5.1 2011/03/13 19:59:51 37.001 141.832 25.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.5 2011/03/13 17:55:25 35.205 141.030 24.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.2 2011/03/13 17:40:31 37.930 142.579 24.8 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.1 2011/03/13 17:05:59 37.642 143.595 24.9 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.2 2011/03/13 17:01:32 35.181 141.073 24.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.1 2011/03/13 15:27:21 39.461 142.570 36.4 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.0 2011/03/13 15:10:52 35.467 140.837 35.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.1 2011/03/13 15:08:49 36.967 144.440 23.6 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.4 2011/03/13 14:47:59 37.793 142.775 1.2 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.1 2011/03/13 14:41:21 38.303 142.779 12.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.0 2011/03/13 14:31:57 39.165 142.709 25.7 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.1 2011/03/13 13:16:32 34.339 141.625 23.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.0 2011/03/13 12:42:33 37.474 144.050 30.1 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 6.0 2011/03/13 11:37:32 37.348 142.416 24.8 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.1 2011/03/13 11:01:23 39.767 144.406 35.4 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.0 2011/03/13 10:59:00 37.074 143.144 35.7 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.0 2011/03/13 10:04:04 37.792 143.662 34.2 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.5 2011/03/13 09:52:31 38.855 141.870 31.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.5 2011/03/13 09:25:08 39.055 142.475 24.2 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.0 2011/03/13 09:13:00 37.715 143.857 36.1 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.0 2011/03/13 08:43:24 37.173 142.442 25.1 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.1 2011/03/13 08:26:21 37.412 143.737 25.4 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.9 2011/03/13 07:56:45 39.644 143.237 24.9 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.6 2011/03/13 07:04:36 38.327 144.131 18.8 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.0 2011/03/13 06:37:50 37.803 143.419 25.3 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.1 2011/03/13 04:40:29 36.303 142.332 24.8 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.0 2011/03/13 04:36:14 35.235 141.042 26.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.3 2011/03/13 04:23:24 38.205 142.963 25.5 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.0 2011/03/13 04:12:56 35.708 141.744 25.1 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.2 2011/03/13 02:57:15 36.892 143.373 24.9 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.4 2011/03/13 02:51:25 36.881 143.384 25.3 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.1 2011/03/13 02:48:20 36.893 142.637 25.2 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.2 2011/03/13 02:42:29 39.704 144.325 25.2 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.0 2011/03/13 02:39:25 37.072 142.884 25.1 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 6.2 2011/03/13 02:23:37 36.354 142.287 24.9 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.5 2011/03/13 01:42:54 36.942 142.907 25.2 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 6.2 2011/03/13 01:26:07 35.742 141.731 24.5 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.2 2011/03/13 00:47:05 39.102 143.311 24.9 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.0 2011/03/13 00:43:17 38.072 142.700 26.4 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN


    Update time = Sat Mar 12 16:12:12 UTC 2011
    MAP 5.3 2011/03/12 14:11:04 25.396 -109.652 12.1 75 km ( 47 mi) SW of Ahome, Mexico
    MAP 4.4 2011/03/12 12:03:42 25.260 -109.964 10.1 108 km ( 67 mi) SW of Ahome, Mexico
    MAP 3.0 2011/03/12 00:04:08 19.337 -154.981 9.3 16 km ( 10 mi) SSW of Leilani Estates, HI
    MAP 3.2 2011/03/11 19:46:26 19.381 -155.011 9.0 14 km ( 9 mi) SW of Leilani Estates, HI
    MAP 3.3 2011/03/11 12:15:07 51.200 -178.414 15.8 144 km ( 89 mi) WSW of Adak, AK
    MAP 3.2 2011/03/11 10:56:23 35.496 -97.090 4.7 9 km ( 5 mi) ENE of Harrah, OK
    MAP 3.0 2011/03/11 09:33:57 19.382 -155.015 7.6 14 km ( 9 mi) SW of Leilani Estates, HI
    MAP 3.3 2011/03/11 09:03:37 19.349 -154.950 31.4 14 km ( 9 mi) SSW of Leilani Estates, HI
    MAP 4.6 2011/03/11 08:58:25 19.341 -154.993 9.3 17 km ( 10 mi) SSW of Leilani Estates, HI
    MAP 4.4 2011/03/11 07:36:12 51.262 -178.401 22.0 140 km ( 87 mi) WSW of Adak, AK
    MAP 3.3 2011/03/11 06:18:03 19.344 -154.989 8.5 16 km ( 10 mi) SSW of Leilani Estates, HI
    MAP 3.4 2011/03/11 04:51:25 35.351 -118.561 5.4 13 km ( 8 mi) N of Keene, CA
    MAP 4.0 2011/03/11 00:25:28 18.897 -68.855 166.1 24 km ( 15 mi) NE of El Seybo, Dominican Republic


    Update time = Sat Mar 12 16:00:05 UTC 2011
    MAG UTC DATE-TIMEy/m/d h:m:s LATdeg LONdeg DEPTHkm Region
    MAP 5.7 2011/03/12 14:43:09 39.471 142.406 21.5 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.6 2011/03/12 14:35:00 35.784 141.660 24.4 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.3 2011/03/12 14:11:05 25.396 -109.652 12.1 GULF OF CALIFORNIA
    MAP 5.8 2011/03/12 14:03:30 38.843 142.592 24.8 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.2 2011/03/12 13:57:12 36.439 141.926 24.2 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.3 2011/03/12 13:26:56 39.381 142.423 25.1 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 6.4 2011/03/12 13:15:42 37.261 141.175 37.5 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.8 2011/03/12 12:53:50 37.754 143.573 19.2 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.7 2011/03/12 11:46:01 35.761 141.656 17.6 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 6.1 2011/03/12 10:53:31 39.075 142.352 24.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.0 2011/03/12 10:39:12 36.749 141.799 31.3 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.3 2011/03/12 10:34:49 37.846 144.377 25.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.5 2011/03/12 10:20:22 37.197 143.483 25.5 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.0 2011/03/12 10:00:26 35.984 141.794 25.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.2 2011/03/12 09:51:35 -3.790 151.443 10.0 NEW IRELAND REGION, PAPUA NEW GUINEA
    MAP 5.1 2011/03/12 09:40:44 38.867 142.829 25.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.0 2011/03/12 09:27:12 37.436 143.716 25.8 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.4 2011/03/12 09:18:56 37.141 143.496 25.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.2 2011/03/12 09:00:03 37.328 143.591 41.3 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.0 2011/03/12 08:52:50 37.221 143.659 38.1 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.0 2011/03/12 08:45:30 -7.239 129.151 186.4 KEPULAUAN BABAR, INDONESIA
    MAP 5.0 2011/03/12 08:38:40 -20.311 -176.185 229.3 FIJI REGION
    MAP 5.0 2011/03/12 08:13:42 39.343 142.989 26.8 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.2 2011/03/12 07:54:10 36.064 141.496 31.7 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.1 2011/03/12 07:18:53 39.116 144.638 12.7 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.1 2011/03/12 07:13:35 37.452 142.050 25.2 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.0 2011/03/12 07:07:32 38.363 142.164 29.7 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.0 2011/03/12 06:36:00 39.636 143.436 28.5 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.5 2011/03/12 06:18:43 39.235 142.377 36.4 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.5 2011/03/12 06:10:44 38.594 143.753 10.4 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.1 2011/03/12 06:10:23 37.197 143.710 35.4 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.2 2011/03/12 06:00:25 36.415 141.714 29.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.1 2011/03/12 05:58:59 37.759 143.963 37.6 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.0 2011/03/12 05:14:51 36.811 140.375 25.2 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.3 2011/03/12 04:52:58 40.123 143.287 25.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.1 2011/03/12 04:47:19 35.969 141.416 26.4 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.0 2011/03/12 04:43:04 35.983 141.347 25.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.2 2011/03/12 04:06:09 38.902 141.792 25.5 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.5 2011/03/12 04:04:49 -2.994 139.126 48.3 NEAR THE NORTH COAST OF PAPUA, INDONESIA
    MAP 5.1 2011/03/12 03:54:48 35.838 141.275 26.2 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.3 2011/03/12 03:34:46 35.257 140.973 25.2 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.3 2011/03/12 03:29:28 37.929 144.671 25.1 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.7 2011/03/12 03:11:59 35.950 141.407 24.5 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.8 2011/03/12 03:01:49 39.612 142.770 25.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.6 2011/03/12 02:47:36 37.617 143.696 25.7 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.0 2011/03/12 02:43:11 39.170 142.342 25.3 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.2 2011/03/12 02:34:05 36.738 141.411 22.2 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.2 2011/03/12 01:59:44 37.522 142.783 24.5 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 6.8 2011/03/12 01:47:16 37.588 142.682 24.8 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 6.2 2011/03/12 01:46:21 37.354 141.998 25.4 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.2 2011/03/12 01:43:20 36.321 141.753 27.7 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 6.0 2011/03/12 01:34:10 38.748 142.853 24.5 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.1 2011/03/12 01:25:04 36.425 141.605 27.5 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 6.1 2011/03/12 01:19:07 -16.727 -173.174 10.9 TONGA
    MAP 5.7 2011/03/12 01:17:41 -16.661 -173.066 31.5 TONGA
    MAP 5.4 2011/03/12 01:17:02 38.095 142.702 24.6 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.1 2011/03/12 01:03:59 37.939 141.556 26.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.5 2011/03/12 00:45:10 36.041 141.815 23.7 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.0 2011/03/12 00:39:37 37.317 142.450 25.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.0 2011/03/12 00:25:08 37.803 141.894 29.8 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.0 2011/03/12 00:21:25 36.475 143.586 24.5 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN



    Last edited by Carol on Thu Mar 17, 2011 12:10 pm; edited 10 times in total


    _________________
    What is life?
    It is the flash of a firefly in the night, the breath of a buffalo in the wintertime. It is the little shadow which runs across the grass and loses itself in the sunset.

    With deepest respect ~ Aloha & Mahalo, Carol
    Carol
    Carol
    Admin
    Admin


    Posts : 31564
    Join date : 2010-04-07
    Location : Hawaii

    LATEST QUAKES - March 2011 Empty Re: LATEST QUAKES - March 2011

    Post  Carol Sat Mar 12, 2011 10:25 am



    MAP 5.4 2011/03/11 23:59:21 36.499 141.441 22.6 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.3 2011/03/11 23:58:04 38.460 143.530 29.1 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.1 2011/03/11 23:53:29 38.858 142.452 25.3 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.1 2011/03/11 23:40:12 37.073 143.529 25.3 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.3 2011/03/11 23:26:51 39.178 142.709 24.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.0 2011/03/11 23:21:22 39.161 143.296 25.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.4 2011/03/11 22:54:28 36.494 142.267 25.4 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.8 2011/03/11 22:51:18 37.806 144.967 25.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.3 2011/03/11 22:42:59 37.627 143.801 27.4 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.0 2011/03/11 22:36:57 37.097 143.796 25.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.2 2011/03/11 21:41:58 37.279 142.351 10.1 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.4 2011/03/11 21:00:46 39.048 142.477 24.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.1 2011/03/11 20:41:24 37.675 143.698 25.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.5 2011/03/11 20:36:10 37.838 142.847 24.9 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.1 2011/03/11 20:34:40 36.993 140.985 25.2 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.5 2011/03/11 20:23:44 35.818 141.583 24.2 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 6.3 2011/03/11 20:11:23 39.025 142.645 8.7 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 6.6 2011/03/11 19:46:49 40.472 139.070 10.0 NEAR THE WEST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.2 2011/03/11 19:45:24 37.653 141.548 25.2 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.5 2011/03/11 19:31:56 36.962 138.367 10.3 EASTERN HONSHU, JAPAN
    MAP 5.5 2011/03/11 19:24:29 35.770 140.639 24.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 6.1 2011/03/11 19:02:59 39.372 142.900 24.8 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 6.2 2011/03/11 18:59:15 37.037 138.355 10.0 NEAR THE WEST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.1 2011/03/11 18:44:06 36.858 141.029 25.5 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.9 2011/03/11 18:17:06 36.218 141.685 25.4 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.7 2011/03/11 18:11:24 37.118 142.160 13.8 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.0 2011/03/11 17:50:01 37.648 144.991 25.8 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.4 2011/03/11 17:32:14 37.137 144.572 24.8 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.1 2011/03/11 17:30:48 37.418 141.099 24.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.0 2011/03/11 17:23:57 36.015 141.888 24.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.5 2011/03/11 17:17:00 37.111 144.145 26.4 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.0 2011/03/11 17:12:41 37.564 144.069 25.1 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.0 2011/03/11 16:55:53 37.779 143.171 25.1 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.0 2011/03/11 16:34:22 39.376 143.405 40.8 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.0 2011/03/11 16:20:52 36.157 141.877 25.3 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.5 2011/03/11 16:11:27 39.463 143.577 9.2 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.3 2011/03/11 16:04:53 39.236 144.320 25.5 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.0 2011/03/11 15:55:23 36.626 142.162 24.8 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.0 2011/03/11 15:50:59 37.409 142.217 24.9 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.0 2011/03/11 15:46:02 36.022 141.958 19.7 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.4 2011/03/11 15:42:05 36.066 141.515 15.8 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.2 2011/03/11 15:32:34 37.216 142.233 25.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.6 2011/03/11 15:19:38 36.233 141.856 25.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 6.2 2011/03/11 15:13:15 35.997 141.796 18.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.0 2011/03/11 15:01:39 39.082 142.383 26.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.8 2011/03/11 14:56:16 35.979 141.367 25.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.4 2011/03/11 14:54:04 35.919 141.819 24.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.1 2011/03/11 14:44:08 36.655 140.769 25.1 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.4 2011/03/11 14:26:31 37.431 142.254 13.2 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.1 2011/03/11 14:20:20 37.947 143.183 25.2 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.2 2011/03/11 14:10:39 37.575 141.963 25.5 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.5 2011/03/11 14:00:38 36.151 140.845 30.8 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.2 2011/03/11 13:55:28 38.039 142.831 24.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.3 2011/03/11 13:48:38 38.426 143.061 25.1 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.6 2011/03/11 13:43:10 38.972 144.209 25.2 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.6 2011/03/11 13:34:36 36.249 141.850 35.5 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.1 2011/03/11 13:31:55 39.152 142.837 25.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.8 2011/03/11 13:16:50 36.304 141.730 30.1 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
